【メルマガ登録】でメールチンプのセットアップガイドプレゼント!

Mailchimpメールチンプの使い方「業界別のメールマーケティング統計」

平均、開封率は21.33%です。Mailchimpページによる2019年更新データです。
業種別の開封率、クリック率、ハードバウンス、ソフトバウンス、配信解除率データ下記の通りです。

業界 平均オープンレート 平均クリック率 ハードバウンス ソフトバウンス 退会率
ラベルのないすべてのアカウント 22.71% 2.91% 0.40% 0.61% 0.25%
農業および食品サービス 23.31% 2.94% 0.32% 0.50% 0.28%
建築と建設 22.51% 2.51% 0.73% 1.18% 0.32%
芸術と芸術家 26.27% 2.95% 0.30% 0.51% 0.28%
美容とパーソナルケア 16.65% 1.92% 0.26% 0.33% 0.30%
ビジネスと金融 21.56% 2.72% 0.43% 0.55% 0.20%
コンピュータと電子機器 19.29% 2.08% 0.47% 0.79% 0.27%
工事 21.77% 2.26% 0.86% 1.28% 0.39%
コンサルティング 20.13% 2.49% 0.50% 0.79% 0.27%
クリエイティブサービス/エージェンシー 21.39% 2.66% 0.58% 0.93% 0.35%
デイリーディール/Eクーポン 15.06% 2.23% 0.07% 0.13% 0.10%
Eコマース 15.68% 2.01% 0.19% 0.26% 0.27%
教育と訓練 23.42% 2.90% 0.32% 0.51% 0.21%
エンターテインメントとイベント 20.51% 2.36% 0.28% 0.43% 0.26%
ギャンブル 21.62% 3.30% 0.42% 0.38% 0.15%
ゲーム 21.10% 3.66% 0.37% 0.44% 0.25%
政府 28.77% 3.99% 0.33% 0.50% 0.13%
健康と運動 21.48% 2.69% 0.30% 0.40% 0.40%
趣味 27.74% 5.01% 0.18% 0.31% 0.23%
家と庭 21.60% 3.03% 0.32% 0.52% 0.35%
保険 21.36% 2.13% 0.67% 0.71% 0.25%
法的 22.00% 2.81% 0.52% 0.66% 0.22%
製造 19.82% 2.18% 0.72% 1.18% 0.31%
マーケティングや広告 17.38% 2.04% 0.44% 0.68% 0.27%
メディアと出版 22.15% 4.62% 0.14% 0.27% 0.12%
医療、歯科、ヘルスケア 21.72% 2.49% 0.51% 0.63% 0.28%
モバイル 19.29% 2.27% 0.48% 0.58% 0.37%
音楽とミュージシャン 21.88% 2.94% 0.28% 0.48% 0.26%
非営利団体 25.17% 2.79% 0.33% 0.49% 0.20%
医薬品 18.58% 2.25% 0.39% 0.53% 0.17%
写真とビデオ 23.24% 3.23% 0.43% 0.65% 0.40%
政治 22.94% 2.37% 0.28% 0.41% 0.21%
プロフェッショナルサービス 21.94% 2.55% 0.56% 0.83% 0.31%
広報 21.02% 1.98% 0.45% 0.71% 0.17%
不動産 19.17% 1.77% 0.38% 0.56% 0.27%
採用と人員配置 21.14% 2.53% 0.45% 0.53% 0.30%
宗教 27.62% 3.16% 0.17% 0.25% 0.15%
レストラン 19.77% 1.34% 0.37% 0.50% 0.28%
レストランと会場 20.39% 1.40% 0.32% 0.45% 0.39%
小売 18.39% 2.25% 0.22% 0.32% 0.25%
ソーシャルネットワークとオンラインコミュニティ 21.06% 3.32% 0.20% 0.34% 0.22%
ソフトウェアとWebアプリ 21.29% 2.45% 0.65% 0.97% 0.37%
スポーツ 24.57% 3.09% 0.26% 0.39% 0.28%
電気通信 20.92% 2.27% 0.63% 0.87% 0.23%
旅行と輸送 20.44% 2.25% 0.31% 0.51% 0.24%
ビタミンサプリメント 15.03% 1.62% 0.23% 0.36% 0.27%
平均合計 21.33% 2.62% 0.40% 0.58% 0.26%

業界別のEメールマーケティングのベンチマークと統計(Mailchimp

 

関連記事一覧

コメント

この記事へのコメントはありません。